Forex Trading  Signals System #1 Daily Results Oct 2007 (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1   -50             -50
2                 0
3 121 -50             71
4                 0
5 -50 -50             -100
6                 0
7                 0
8                 0
9   -50           -50 -100
10                 0
11   -50     -50       -100
12   -50             -50
13                 0
14                 0
15                 0
16                 0
17 151           -50   101
18     -50 160   136     246
19     -50           -50
20                 0
21                 0
22             -50   -50
23 0 -50       -50 70 -50 -80
24       -50         -50
25     0           0
26         -50       -50
27                 0
28                 0
29                 0
30             -50   -50
31           200     200
Total 222 -350 -100 110 -100 286 -80 -100 -112
  Forex Trading  Signals System #2 Daily Results Oct 2007 (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 24 -30 33 -30 -30 -30 -30 25 -68
2 -30 -30 67 -30 -30 -30 -30 37 -76
3 -30 103 -30 -30 -3 -30 63 8 51
4 22 -30 40 10 -30 -30 41 25 48
5 -5 -30 25 -30 -13 -30 -30 -30 -143
6                 0
7                 0
8 -30 68 76 -30 -23 67 84 41 253
9 76 -30 34 -30 27 83 55 35 250
10 27 -30 -30 -30 -1 -30 -30 -30 -154
11 -30 -30 8 1 -30 -30 42 -30 -99
12 -30 -30 -30 30 12 -30 -30 -30 -138
13                 0
14                 0
15 32 -30 34 -30 -13 -12 45 -30 -4
16 -30 104 11 63 14 136 121 33 452
17 16 -30 1 -30 -1 -30 -30 -30 -134
18 62 40 79 76 10 -30 -30 -5 202
19 0 -30 -8 -30 4 -30 -30 -30 -154
20                 0
21                 0
22 -30 -30 -30 -30 1 -30 -30 -30 -209
23 48 -30 18 -30 20 -30 68 87 151
24 0 4 -15 50 -4 74 15 35 159
25 -30 -30 -30 6 -14 62 -30 -30 -96
26 -30 -30 7 -30 -30 -30 -30 -30 -203
27                 0
28                 0
29 -30 -30 11 40 16 -30 -30 -30 -83
30 -30 -30 47 28 -30 -30 -30 -18 -93
31 51 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -159
Total 23 -221 288 -116 -178 -100 114 -57 -247
  Forex Trading  Signals System #3 Daily Results Oct 2007 (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 -30 -60 33 -60   -60 -53 -26 -256
2 -60 -9 -60 43   -17 -60 38 -125
3 -60 99 -60 -60   51 64 -19 15
4 25 60 43 11   7 48 33 227
5 -60 -60 -60 -60   -60 77 -60 -283
6                 0
7                 0
8 -60 -60 76 -26   69 80 39 118
9 78 -60 33 -3   89 55 34 226
10 -60 -60 -2 -8   -60 9 -16 -197
11 -60 -60 5 4   -60 -60 -60 -291
12 -21 -60 -60 29   18 -60 37 -117
13                 0
14                 0
15 31 -60 34 32   -12 45 30 100
16 -60 105 -22 -60   -60 -60 -60 -217
17 13 33 3 -13   -60 -60 26 -58
18 -60 -60 -60 -60   35 -30 -5 -240
19 1 -17 -7 -34   -60 -11 -60 -188
20                 0
21                 0
22 -60 -60 -60 -60   -60 -60 -60 -420
23 -60 -60 20 -8   -60 -60 86 -142
24 -60 -2 5 45   71 8 35 102
25 51 38 -60 9   74 -60 -60 -8
26 54 -4 -13 23   -60 60 22 82
27                 0
28                 0
29 14 -60 12 42   -60 23 -60 -89
30 25 71 46 26   69 4 -17 224
31 -56 -60 -23 -60   -60 -60 -60 -379
Total -475 -406 -177 -248 0 -266 -161 -183 -1916
  Forex Trading  Signals System #4 Daily Results Oct 2007 (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 -30 40         40 -20 30
2 -30 40 -30     40 -30   -10
3 -30 -30 -30 -30         -120
4 40 -30 45 40     40 39 174
5 -30 2 -30 -30   -11 -30   -129
6                 0
7                 0
8 -30     -30         -60
9 -10 -30             -40
10 -30 -30       -30   2 -88
11 -30 -30 40 -30   -30 -30 -30 -140
12   -30 -30         -7 -67
13                 0
14                 0
15 29     -30     50 40 89
16       -30   -30 -30 -30 -120
17   60   45   -30 75 40 190
18 -30 -30 -30 -30         -120
19 40 -1 60     65   -30 134
20                 0
21                 0
22           -30 -30   -60
23           -30     -30
24                 0
25 -30     40     -30 22 2
26           -30   -30 -60
27                 0
28                 0
29 -30   50         -30 -10
30 40 -30 40 2     -30   22
31 -30     -30   -30 -30   -120
Total -191 -99 85 -113 0 -146 -35 -34 -533
  Forex Trading  Signals System #5 Daily Results Oct 2007 (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 1 0 30 30   30 -60 0 31
2 30 -30 8 30   -30 30 -30 8
3 0 -30 -31 30   30 30   29
4 -60 -60 -29 -11   -60 -60   -280
5 30 -30 30 30   0 -30 30 60
6                 0
7                 0
8 30 30 30 4   -30 30 8 102
9 30 -30 -32 -60   -60 -30 -27 -209
10 30 -30 -30 -55   30 -16   -71
11 30 -60 30 -30   30 -9 30 21
12 0 -8 -30         -30 -68
13                 0
14                 0
15 30 30 -37     30 12 -19 46
16 -30 30 -30 30   30 30 7 67
17 -18 0   -60   0 -30 -30 -138
18 30 30 30 30   0 -30 -30 60
19 -60 0 -30 0   -60 -30 30 -150
20                 0
21                 0
22 30 30 30 -60   30 30 30 120
23 30 30 -30 -30   -30 30 30 30
24 30 -30   -3   30 -30 -30 -33
25 -30   30 -30   30 11 -30 -19
26 30 -30 -16     30 30 -30 14
27                 0
28                 0
29 -30 30 -60 -6   30 -30 -30 -96
30   30 -3 30   0 -60 -30 -33
31 -30 -30 -60 30   30 30 30 0
Total 103 -128 -200 -101 0 90 -152 -121 -509
  Forex Trading  Signals System #6 Daily Results Oct 2007 (pips)
Day EUR/USD1 EUR/USD2             Total
1 -20 -50             -70
2 -20 -50             -70
3 -20 -50             -70
4   27             27
5 -20 -50             -70
6                 0
7                 0
8 -20 -50             -70
9   71             71
10   17             17
11   37             37
12 6 -24             -18
13                 0
14                 0
15   63             63
16 -20 -50             -70
17   46             46
18 -20 -50             -70
19   1             1
20                 0
21                 0
22 -20 -50             -70
23   52             52
24 -20 -50             -70
25 -20 -50             -70
26   -25             -25
27                 0
28                 0
29   -19             -19
30 53 23             76
31   53             53
Total -141 -178             -319
Forex  Trading  Real  Time  Signals  System #1  Daily  Results  Oct  2007  (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1       -40         -40
2     -40           -40
3 -40   -40           -80
4 -40 40             0
5     -40           -40
6                 0
7                 0
8                 0
9 39               39
10     40 -40         0
11 60 -40             20
12                 0
13                 0
14   -40             -40
15   40 -40           0
16   40   -40         0
17       -40         -40
18 20   40 40         100
19 -40 -40 -40 -40         -160
20                 0
21                 0
22 40 80 40           160
23   60   -40         20
24 -40   -40           -80
25 40               40
26                 0
27                 0
28 40               40
29   40             40
30   40             40
31 40 40             80
Total 119 260 -120 -200 0 0 0 0 59
Forex  Trading  Real  Time  Signals  System #2  Daily  Results  Oct  2007  (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1   -50             -50
2     -50           -50
3   -50             -50
4 -50               -50
5     -50 -50     180   80
6                 0
7                 0
8 -50           20   -30
9   -50           -50 -100
10                 0
11                 0
12                 0
13                 0
14                 0
15                 0
16       -50         -50
17 148     -50   -50     48
18                 0
19                 0
20                 0
21   -50             -50
22 -50 -50 100     -50 -50   -100
23                 0
24                 0
25   24         -50   -26
26 -50               -50
27                 0
28                 0
29                 0
30                 0
31                 0
Total -52 -226 0 -150 0 -100 100 -50 -478
Forex  Trading  Real  Time  Signals  System #3  Daily  Results  Oct  2007  (pips)
Day NZD/USD EUR/CHF GBP/JPY CHF/JPY GBP/CHF AUD/JPY AUD/CAD EUR/CAD Total
1         -80       -80
2                 0
3                 0
4                 0
5                 0
6                 0
7                 0
8           -80     -80
9     -80           -80
10                 0
11                 0
12                 0
13                 0
14                 0
15                 0
16 120           -80   40
17   -80 -80           -160
18                 0
19     -80         -80 -160
20                 0
21                 0
22       -80 143       63
23           200     200
24                 0
25                 0
26                 0
27                 0
28                 0
29   -80         80   0
30                 0
31     150           150
Total 120 -160 -90 -80 63 120 0 -80 -107
Forex  Trading  Real  Time  Signals  System #4  Daily  Results  Oct  2007  (pips)
Day EUR/USD1 EUR/USD2 GBP/USD1 GBP/USD2 USD/CHF1 USD/CHF2 USD/JPY1 USD/JPY2 Total
1                 0
2         -80 -40     -120
3                 0
4 -80 -40             -120
5             -80 -40 -120
6                 0
7                 0
8         -80 -40     -120
9 31 71 68 108         278
10                 0
11                 0
12                 0
13                 0
14                 0
15     100 140         240
16             100 140 240
17                 0
18                 0
19                 0
20                 0
21     -80 -40 -80 -40 -80 -40 -360
22 100 140 -80 -40         120
23                 0
24 63 103             166
25         69 109     178
26                 0
27                 0
28 -80               -80
29     -80           -80
30                 0
31                 0
Total 34 274 -72 168 -171 -11 -60 60 222
Forex  Managed  Account  (moderate) Daily  Results  Oct  2007
Day Balance Equity Deposit Used  Usable Net Gain      
        margin margin        
1 400000 400000 400000 0 400000 0      
2 400000 400000   0 400000 0      
3 400000 400000   0 400000 0      
4 400000 400000   0 400000 0      
5 400000 400000   0 400000 0      
6                  
7                  
8 400000 400000   0 400000 0      
9 400000 400000   0 400000 0      
10 401121 401121   0 401121 1121      
11 401121 401121   0 401121 0      
12 401121 401121   0 401121 0      
13                  
14                  
15 419587 419587   0 419587 18466      
16 439701 439701   0 439701 20114      
17 430989 430989   0 430989 -8712      
18 430989 430989   0 430989 0      
19 430989 430989   0 430989 0      
20                  
21                  
22 430989 430989   0 430989 0      
23 430989 430989   0 430989 0      
24 430989 430989   0 430989 0      
25 430989 430989   0 430989 0      
26 430989 430989   0 430989 0      
27                  
28                  
29 433773 433773   0 433773 2784      
30 438199 438199   0 438199 4426      
31 440847 440847   0 440847 2648      
Forex  Managed  Account (aggressive) Daily  Results  Oct  2007
Day Balance Equity Deposit Used  Usable Net Gain      
        margin margin        
1 348804 395304   20000 375304 0      
2 348804 398904   20000 378904 0      
3 348804 373104   20000 353104 0      
4 348804 390104   20000 370104 0      
5 348804 396504   20000 376504 0      
6                  
7                  
8 348804 377704   20000 357704 0      
9 348804 388904   20000 368904 0      
10 348804 391504   20000 371504 0      
11 348804 375904   20000 355904 0      
12 348804 383504   20000 363504 0      
13                  
14                  
15 348804 397904   20000 377904 0      
16 393304 400404   10000 390404 44500      
17 398204 403604   10000 393604 4900      
18 398204 411704   10000 401704 0      
19 398204 413804   10000 403804 0      
20                  
21                  
22 407904 419504   10000 409504 9700      
23 414604 425304   10000 415304 6700      
24 414604 422504   10000 412504 0      
25 414604 426604   10000 416604 0      
26 414604 429004   10000 419004 0      
27                  
28                  
29 414604 435104   10000 425104 414604      
30 414604 450704   20000 430704 0      
31 414604 477004   30000 447004 0      
Forex  Managed  Account (stormy) Daily  Results  Oct  2007
Day Balance Equity Deposit Used  Usable Net Gain      
        margin margin        
1 100000 100000 100000 0 100000 0      
2 100000 100000   0 100000 0      
3 100000 100000   0 100000 0      
4 100000 100000   0 100000 0      
5 103100 103100   0 103100 3100      
6                  
7                  
8 103100 103100   0 103100 0      
9 103100 103100   0 103100 0      
10 103100 103100   0 103100 0      
11 103100 103100   0 103100 0      
12 106000 106000   0 106000 2900      
13                  
14                  
15 106000 106000   0 106000 0      
16 106000 106000   0 106000 0      
17 106000 106000   0 106000 0      
18 106000 106000   0 106000 0      
19 106000 106000   0 106000 0      
20                  
21                  
22 106000 106000   0 106000 0      
23 106000 106000   0 106000 0      
24 106000 106000   0 106000 0      
25 106000 106000   0 106000 0      
26 106000 106000   0 106000 0      
27                  
28                  
29 106000 106000   0 106000 0      
30 106000 106000   0 106000 0      
31 106000 106000   0 106000 0      
Forex  Managed  Account (wild) Daily  Results  Oct  2007
Day Balance Equity Deposit Used  Usable Net Gain      
        margin margin        
1 150000 239018   20000 219018 0      
2 150000 236018   20000 216018 0      
3 150000 228218   20000 208218 0      
4 150000 233818   20000 213818 0      
5 150000 263818   20000 243818 0      
6                  
7                  
8 150000 252018   20000 232018 0      
9 150000 261818   20000 241818 0      
10 150000 262418   20000 242418 0      
11 150000 271018   20000 251018 0      
12 150000 277818   20000 257818 0      
13                  
14                  
15 150000 270818   20000 250818 0      
16 150000 265618   20000 245618 0      
17 150000 278418   20000 258418 0      
18 150000 278218   20000 258218 0      
19 150000 291218   20000 271218 0      
20                  
21                  
22 282618 287918   10000 277918 132618      
23 282618 297518   10000 287518 0      
24 282618 295118   10000 285118 0      
25 282618 299718   10000 289718 0      
26 282618 306018   10000 296018 0      
27                  
28                  
29 282618 311918   10000 301918 0      
30 282618 313018   10000 303018 0      
31 282618 332118   20000 312118 0      
Forex  Managed  Account (sniper) Daily  Results  Oct  2007
Day Balance Equity Deposit Used  Usable Net Gain      
        margin margin        
1 160115 178001   20000 158001 193      
2 166110 174313   25000 149313 5995      
3 162222 172004   15000 157004 -3888      
4 168010 170044   20000 150044 5788      
5 171446 194267   40000 154267 3436      
6                  
7                  
8 174004 184334   25000 159334 2558      
9 176664 182422   10000 172422 2660      
10 180004 188464   20000 168464 3340      
11 178141 190448   30000 160448 -1863      
12 184463 188677   10000 178677 6322      
13                  
14                  
15 187623 185456   25000 160456 3160      
16 186604 184463   10000 174463 -1019      
17 191474 194656   20000 174656 4870      
18 196642 196001   25000 171001 5168      
19 194002 192064   10000 182064 -2640      
20                  
21                  
22 198004 190454   5000 185454 4002      
23 190456 192214   5000 187214 -7548      
24 191004 194104   10000 184104 548      
25 194784 196640   15000 181640 3780      
26 199241 194556   5000 189556 4457      
27                  
28                  
29 196660 196660   0 196660 -2581      
30 196660 196660   0 196660 0      
31 196660 196660   0 196660 0      
Forex  Managed  Account (black hole) Daily  Results  Oct  2007
Day Balance Equity Deposit Used  Usable Net Gain      
        margin margin        
1 400000 400000 400000 0 400000 0      
2 400000 400000   0 400000 0      
3 400000 400000   0 400000 0      
4 400000 400000   0 400000 0      
5 400000 425105   20000 405105 0      
6                  
7                  
8 400000 406789   20000 386789 0      
9 400000 429001   30000 399001 0      
10 400000 434140   30000 404140 0      
11 423160 423160   0 423160 23160      
12 423160 423160   0 423160 0      
13                  
14                  
15 423160 441003   20000 421003 0      
16 428806 428806   0 428806 5646      
17 428806 428806   0 428806 0      
18 428806 428806   0 428806 0      
19 428806 428806   0 428806 0      
20                  
21                  
22 428806 428806   0 428806 0      
23 428806 428806   0 428806 0      
24 428806 428806   0 428806 0      
25 428806 428806   0 428806 0      
26 428806 428806   0 428806 0      
27                  
28                  
29 428806 444806   20000 424806 0      
30 428806 469106   20000 449106 0      
31 428806 505406   20000 485406 0      
Forex  Managed  Account (flagship) Daily  Results  Oct  2007
Day Balance Equity Deposit Used  Usable Net Gain      
        margin margin        
1 100000 100000 100000 0 100000 0      
2 100000 100000   0 100000 0      
3 101730 102028   2900 99128 1730      
4 101120 101117   800 100317 -610      
5 101111 101111   250 100861 -9      
6                  
7                  
8 102120 101824   315 101509 1009      
9 101414 101111   2200 98911 -706      
10 101690 101657   180 101477 276      
11 109900 108885   3630 105255 8210      
12 113877 109070   5375 103695 3977      
13                  
14                  
15 113872 113663   4640 109023 -5      
16 113399 113033   5300 107733 -473      
17 113287 113180   5610 107570 -112      
18 113248 113068   4235 108833 -39      
19 114894 115478   1046 114432 1646      
20                  
21                  
22 116675 118745   2846 115899 1781      
23 120464 141420   3164 138256 3789      
24 124146 134664   2146 132518 3682      
25 130041 134154   2365 131789 5895      
26 130041 130041   0 130041 0      
27                  
28                  
29 134214 130464   1146 129318 4173      
30 138464 132848   1648 131200 4250      
31 144654 164231   3465 160766 6190      
Forex  Managed  Account (freeman) Daily  Results  Oct  2007
Day Balance Equity Deposit Used  Usable Net Gain      
        margin margin        
1 100000 100000 100000 0 100000 0      
2 100000 100000   0 100000 0      
3 100428 100460   2500 97960 428      
4 101672 102030   3400 98630 1244      
5 102046 102464   1020 101444 374      
6                  
7                  
8 102064 104580   4860 99720 18      
9 102099 104012   2846 101166 35      
10 102222 105542   1245 104297 123      
11 102004 104848   866 103982 -218      
12 104456 107321   1463 105858 2452      
13                  
14                  
15 106655 107044   2486 104558 2199      
16 109565 114787   3645 111142 2910      
17 112400 118742   4684 114058 2835      
18 116640 124683   1042 123641 4240      
19 124784 146785   2884 143901 8144      
20                  
21                  
22 136545 166412   6412 160000 11761      
23 134587 157843   4141 153702 -1958      
24 130475 147542   3140 144402 -4112      
25 133040 142650   2456 140194 2565      
26 133040 133040   0 133040 0      
27                  
28                  
29 150463 164203   3146 161057 17423      
30 162304 174646   4461 170185 11841      
31 188467 204632   6846 197786 26163      
END
Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer