¡¡ Forex Trading  Signals System #1 Daily Results July 2008 (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 220 ¡¡ ¡¡ 220
2 ¡¡ -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -50 -100
3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 -50 ¡¡ 50 30
4 ¡¡ ¡¡ -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -50
5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
7 -50 ¡¡ -50 70 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30
8 ¡¡ 100 ¡¡ -50 ¡¡ -50 ¡¡ ¡¡ 0
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 18
11 80 ¡¡ ¡¡ 40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -50 70
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 35 29 ¡¡ ¡¡ 64
16 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -50 -100
17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 ¡¡ 70 ¡¡ ¡¡ 170
18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
22 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
23 81 -50 94 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 125
24 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -50 ¡¡ 90 ¡¡ 40
25 -50 ¡¡ -50 ¡¡ ¡¡ -50 ¡¡ 97 -53
26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
28 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
29 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -50
30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
31 -50 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -100
Total -39 -50 -56 160 -17 169 90 -3 254
¡¡ Forex Trading  Signals System #2 Daily Results July 2008 (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 -30 34 -30 5 -30 -30 -30 -30 -141
2 -30 -30 -30 -2 -30 -30 -30 -30 -212
3 -30 -30 -30 68 -30 -30 11 44 -27
4 -30 -30 3 -9 -3 -30 -30 -30 -159
5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
7 -30 -30 -30 -30 41 53 50 -30 -6
8 -30 -30 -30 -30 -7 -30 -30 24 -163
9 72 119 34 62 7 -30 88 74 426
10 -30 39 -30 12 39 81 -30 -30 51
11 90 -30 -30 -30 18 -30 32 3 23
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
14 -30 -30 -30 -30 24 41 32 -30 -53
15 -30 -30 -30 -30 39 185 -30 -30 44
16 -30 -30 -30 -30 30 45 57 -4 8
17 -30 -30 82 182 1 254 -30 -30 399
18 -2 -9 -30 -30 -6 79 -15 -8 -21
19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
21 -30 -30 -30 -30 -2 -30 -3 40 -115
22 139 -30 -30 -30 26 -30 -30 66 81
23 -30 -30 90 -30 67 -30 97 26 160
24 34 130 -30 33 30 99 -30 -30 236
25 3 29 -30 -30 -30 -30 -4 -30 -122
26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
28 33 -30 30 33 -3 -30 18 36 87
29 158 -30 116 67 18 -30 64 32 395
30 -30 -30 31 -30 3 14 -30 -30 -102
31 5 18 -30 -30 -10 -30 -30 -30 -137
Total 112 -120 -94 61 192 431 97 -27 652
¡¡ Forex Trading  Signals System #3 Daily Results July 2008 (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 32 33 4 4 ¡¡ -29 -60 -45 -61
2 78 -1 -51 -4 ¡¡ -60 -39 68 -9
3 171 75 112 69 ¡¡ -60 12 46 425
4 -60 8 3 -9 ¡¡ -16 21 28 -25
5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
7 86 -60 -60 -60 ¡¡ 52 52 18 28
8 43 -60 59 -60 ¡¡ -60 -21 23 -76
9 70 117 35 61 ¡¡ 19 88 75 465
10 -60 40 15 13 ¡¡ 80 -31 29 86
11 89 58 77 35 ¡¡ -42 31 0 248
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
14 -13 78 -32 31 ¡¡ 42 30 -44 92
15 -60 -60 -60 -60 ¡¡ 184 -60 -60 -176
16 103 -60 -60 -60 ¡¡ 44 55 -5 17
17 32 -60 80 183 ¡¡ 255 54 51 595
18 -1 -9 8 50 ¡¡ 78 6 -9 123
19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
21 16 27 -6 0 ¡¡ 11 -47 41 42
22 140 -60 137 77 ¡¡ 19 45 65 423
23 -60 31 87 -60 ¡¡ -18 94 25 99
24 32 131 -1 35 ¡¡ 100 -14 -29 254
25 1 30 11 82 ¡¡ 141 -5 26 286
26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
28 32 46 29 34 ¡¡ 15 19 33 208
29 156 142 115 68 ¡¡ 56 63 31 631
30 15 -60 30 -29 ¡¡ 13 -60 -6 -97
31 5 19 -16 -60 ¡¡ -6 -23 -5 -86
Total 847 405 516 340 0 818 210 356 3492
¡¡ Forex Trading  Signals System #4 Daily Results July 2008 (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 50 -30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30 -30 -40
2 -30 -30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30 ¡¡ ¡¡ -90
3 70 ¡¡ 60 -11 ¡¡ -30 ¡¡ ¡¡ 89
4 30 8 20 4 ¡¡ 16 ¡¡ ¡¡ 78
5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
7 -30 ¡¡ -30 5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -55
8 ¡¡ ¡¡ 40 -30 ¡¡ ¡¡ 1 24 35
9 ¡¡ 70 48 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30 ¡¡ 88
10 40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 8 ¡¡ 48
11 -30 -30 -30 -30 ¡¡ -30 -30 -30 -210
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
14 ¡¡ 2 8 50 ¡¡ ¡¡ -30 50 80
15 -30 -30 -30 -30 ¡¡ ¡¡ -30 -30 -180
16 -30 ¡¡ ¡¡ -30 ¡¡ -30 ¡¡ ¡¡ -90
17 40 ¡¡ 5 -30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 50 65
18 40 -30 26 ¡¡ ¡¡ -30 ¡¡ ¡¡ 6
19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
21 -30 50 ¡¡ 25 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 45
22 40 60 -30 -30 ¡¡ ¡¡ 50 ¡¡ 90
23 -30 50 -30 -30 ¡¡ 40 -30 40 10
24 -30 ¡¡ 15 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30 -15
25 ¡¡ 50 17 -2 ¡¡ -30 ¡¡ -30 5
26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
28 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30 -30
29 ¡¡ 60 -30 -30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30 -30
30 50 60 -30 40 ¡¡ ¡¡ -30 19 109
31 ¡¡ ¡¡ -30 40 ¡¡ ¡¡ 0 22 32
Total 120 260 -1 -59 0 -124 -151 -5 40
¡¡ Forex Trading  Signals System #5 Daily Results July 2008 (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 ¡¡ -30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30 -60
2 -30 30 ¡¡ 30 ¡¡ 30 ¡¡ 30 90
3 30 -30 30 -30 ¡¡ 0 ¡¡ 30 30
4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
7 -30 30 30 30 ¡¡ 30 30 ¡¡ 120
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30 ¡¡ 30 ¡¡ ¡¡ 0
9 ¡¡ -30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 0
10 -30 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 ¡¡ ¡¡ 30
11 30 30 30 30 ¡¡ 30 30 -30 150
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
14 ¡¡ 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30
15 -30 30 30 30 ¡¡ 30 30 30 150
16 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -30
17 ¡¡ ¡¡ -30 30 ¡¡ 30 30 ¡¡ 60
18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
22 30 0 30 30 ¡¡ ¡¡ 30 30 150
23 30 30 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 ¡¡ 120
24 ¡¡ 30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 30 ¡¡ ¡¡ 60
25 -30 30 ¡¡ 60 ¡¡ 0 ¡¡ -30 30
26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
28 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
29 30 30 30 30 ¡¡ 30 ¡¡ -30 120
30 -30 -30 30 ¡¡ ¡¡ -30 30 ¡¡ -30
31 30 30 -30 ¡¡ ¡¡ 30 ¡¡ ¡¡ 60
Total 0 210 180 180 0 270 210 30 1080
¡¡ Forex Trading  Signals System #6 Daily Results July 2008 (pips)
Day EUR/USD1 EUR/USD2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Total
1 62 32 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 94
2 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
3 82 52 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 134
4 ¡¡ 27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 27
5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
7 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
8 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
9 ¡¡ 41 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 41
10 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
11 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
14 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
15 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
16 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
17 64 34 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 98
18 57 27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 84
19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
21 61 31 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 92
22 ¡¡ 57 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 57
23 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
24 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
25 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
28 ¡¡ 23 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 23
29 ¡¡ 46 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 46
30 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
31 -20 -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -70
Total 66 -280 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -214
Forex  Trading  Real  Time  Signals  System #1  Daily  Results  July  2008  (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
2 ¡¡ -40 ¡¡ -40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -80
3 40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40
4 ¡¡ ¡¡ -40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -40
5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
7 -40 40 ¡¡ -40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -40
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -40
9 ¡¡ ¡¡ -40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -40
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -40
11 ¡¡ 40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
14 -40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -40
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
16 -40 -40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -80
17 ¡¡ ¡¡ -40 40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
22 40 -40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
23 ¡¡ 40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40
24 ¡¡ 40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40
25 ¡¡ 40 ¡¡ -40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
28 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
29 ¡¡ 40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 40
30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
31 -40 40 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
Total -80 160 -120 -160 0 0 0 0 -200
Forex  Trading  Real  Time  Signals  System #2  Daily  Results  July  2008  (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total
1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
3 80 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80
4 80 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80
5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 ¡¡ ¡¡ 80
9 ¡¡ 80 46 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 126
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
15 ¡¡ -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 ¡¡ ¡¡ 30
16 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
17 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80 ¡¡ ¡¡ 80
18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
22 ¡¡ 80 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80
23 ¡¡ 80 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 80
24 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
25 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
28 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
29 ¡¡ ¡¡ -50 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -50
30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
31 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
Total 160 190 -4 0 0 240 0 0 586
Forex  Trading  Real  Time  Signals  System #3  Daily  Results  July  2008  (pips)
Day NZD/USD EUR/CHF GBP/JPY CHF/JPY GBP/CHF AUD/JPY AUD/CAD EUR/CAD Total
1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
15 ¡¡ 190 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 190
16 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
17 ¡¡ ¡¡ 100 ¡¡ 220 140 ¡¡ ¡¡ 460
18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
20 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
21 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
22 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -80 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -80
23 ¡¡ ¡¡ 100 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 110 ¡¡ 210
24 ¡¡ ¡¡ 208 ¡¡ 119 ¡¡ ¡¡ 79 406
25 ¡¡ ¡¡ 150 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 150
26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
27 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
28 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
29 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
30 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
31 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ -80 -80 ¡¡ -160
Total 0 190 558 0 259 60 30 79 1176
Forex  Trading  Real  Time  Signals  System #4  Daily  Results  July  2008  (pips)
Day EUR/USD1 EUR/USD2 GBP/USD1 GBP/USD2 USD/CHF1 USD/CHF2 USD/JPY1 USD/JPY2 Total
1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 0
