Forex  Trading  Signals  System #6  Monthly  Report (pips) (pips)
Day EUR/USD1 EUR/USD2             Total Cumulation
Apr-05 819 821             1640 1640
May-05 -15 -96             -111 1529
Jun-05 -86 -286             -372 1157
Jul-05 -3 61             58 1215
Aug-05 731 684             1415 2630
Sep-05 117 279             396 3026
Oct-05 231 92             323 3349
Nov-05 143 261             404 3753
Dec-05 176 487             663 4416
Jan-06 -47 190             143 4559
Feb-06 26 17             43 4602
Mar-06 -120 132             12 4614
Apr-06 606 408             1014 5628
May-06 -235 180             -55 5573
Jun-06 43 19             62 5635
Jul-06 119 168             287 5922
Aug-06 -84 86             2 5924
Sep-06 -53 209             156 6080
Oct-06 329 557             886 6966
Nov-06 115 185             300 7266
Dec-06 13 -196             -183 7083
Jan-07 46 122             168 7251
Feb-07 22 8             30 7281
Mar-07 -53 -109             -162 7119
Apr-07 7 63             70 7189
May-07 8 128             136 7325
Jun-07 -100 -105             -205 7120
Jul-07 9 -8             1 7121
Aug-07 10 125             135 7256
Sep-07 107 57             164 7420
Oct-07 -141 -178             -319 7101
Nov-07 179 403             582 7683
Dec-07 11 631             642 8325
Jan-08 449 608             1057 9382
Feb-08 -64 -107             -171 9211
Mar-08 -144 -53             -197 9014
Apr-08 14 70             84 9098
May-08 72 221             293 9391
Jun-08 -154 -158             -312 9079
Jul-08 66 -280             -214 8865
Aug-08 76 -107             -31 8834
Sep-08 76 582             658 9492
Oct-08 -180 -228             -408 9084
Nov-08 -20 -367             -387 8697
Dec-08 -282 -574             -856 7841
Jan-09 -65 -359             -424 7417
Feb-09 -43 -101             -144 7273
Mar-09 -249 -116             -365 6908
Apr-09 52 79             131 7039
May-09 30 619             649 7688
Jun-09 242 201             443 8131
Jul-09 120 101             221 8352
Aug-09 308 362             670 9022
Sep-09 59 8             67 9089
Oct-09 -85 223             138 9227
Nov-09 -153 -1             -154 9073
Dec-09 197 108             305 9378
Jan-10 -86 -105             -191 9187
Feb-10 -60 161             101 9288
Mar-10 -96 -8             -104 9184
Apr-10 80 56             136 9320
May-10 -6 9             3 9323
Jun-10 214 93             307 9630
Jul-10 468 149             617 10247
Aug-10 -30 476             446 10693
Sep-10                    
Oct-10                    
Nov-10                    
Dec-10                    
                     
                     
                     
Total 3736 6957 0 0 0 0 0 0 10693
Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer