Forex  Trading  Signals  System #5  Monthly  Report (pips) (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total Cumulation
Apr-05 570 625 621 471 54 451 255 527 3574 3574
May-05 90 35 83 -41 0 -131 18 -185 -131 3443
Jun-05 146 15 150 76 -18 52 37 -500 -42 3401
Jul-05 -8 -120 -120 -29 -30 46 -55 30 -286 3115
Aug-05 -192 -226 -33 -171   -144 -4 46 -724 2391
Sep-05 159 358 366 31   90 -261 210 953 3344
Oct-05 127 270 366 92   34 -188 123 824 4168
Nov-05 302 288 300 338   -88 -54 151 1237 5405
Dec-05 164 330 210 29   23 120 -21 855 6260
Jan-06 30 210 210 -30   150 69 330 969 7229
Feb-06 150 150 224 -36   72 34 130 724 7953
Mar-06 162 90 168 -57   90 101 111 665 8618
Apr-06 84 134 192 261   21 -83 71 680 9298
May-06 -184 7 -29 -166   -332 -36 4 -736 8562
Jun-06 -120 90 -201 -139   -183 -276 -97 -926 7636
Jul-06 15 50 34 23   48 -174 -279 -283 7353
Aug-06 -95 -314 -266 24   -38 -76 -64 -829 6524
Sep-06 101 180 197 41   165 -9 85 760 7284
Oct-06 176 140 107 22   15 19 15 494 7778
Nov-06 75 -30 -28 97   65 -7 95 267 8045
Dec-06 90 240 120 150   210 -71 48 787 8832
Jan-07 212 328 119 94   240 84 -38 1039 9871
Feb-07 -136 -123 91 134   99 9 71 145 10016
Mar-07 76 60 138 90   90 122 134 710 10726
Apr-07 150 150 332 270   264 183 188 1537 12263
May-07 124 -22 12 -57   84 19 82 242 12505
Jun-07 -6 -28 54 -74   -64 -118 198 -38 12467
Jul-07 -81 -221 -11 -35   -81 -146 -124 -699 11768
Aug-07 134 -73 -51 330   210 -167 -311 72 11840
Sep-07 -78 66 -185 -123   -60 11 -23 -392 11448
Oct-07 103 -128 -200 -101   90 -152 -121 -509 10939
Nov-07 -76 347 -254 -60   -30 -206 41 -238 10701
Dec-07 131 -90 -150 101   90 22 -346 -242 10459
Jan-08 -60 210 -55 8   -90 -98 -190 -275 10184
Feb-08 -208 30 186 26   -330 -94 -135 -525 9659
Mar-08 45 -120 -30 -132   30 -136 -219 -562 9097
Apr-08 180 330 30 -60   150 3 7 640 9737
May-08 300 0 180 240   30 180 30 960 10697
Jun-08 232 210 180 30   210 -60 25 827 11524
Jul-08 0 210 180 180   270 210 30 1080 12604
Aug-08 270 270 -60 90   60 120 82 832 13436
Sep-08 300 -30 210 60   300 210 210 1260 14696
Oct-08 300 330 -30 150   300 -90 300 1260 15956
Nov-08 150 60 30 30   120 150 60 600 16556
Dec-08 30 -90 -120 -150 0 -90 -90 -60 -570 15986
Jan-09 -60 180 60 -90   -120 -135 -180 -345 15641
Feb-09 -210 180 -30 -41 0 -210 -60 -90 -461 15180
Mar-09 180 -60 -95 0 0 -120 3 -98 -190 14990
Apr-09 -90 -180 15 2 0 -18 -25 -120 -416 14574
May-09 -150 101 -198 86 0 -90 -174 -210 -635 13939
Jun-09 -32 293 73 13 0 -150 -210 -90 -103 13836
Jul-09 -273 -90 -90 -145 0 0 -360 -210 -1168 12668
Aug-09 -54 -136 -145 -155 0 -200 -180 201 -669 11999
Sep-09 -333 -90 -247 -176 0 -224 -65 -210 -1345 10654
Oct-09 -147 15 99 -134 0 150 -150 -52 -219 10435
Nov-09 210 120 60 30 0 90 -90 390 810 11245
Dec-09 0 -150 30 240 0 -30 -90 -120 -120 11125
Jan-10 30 120 90 120 0 90 0 0 450 11575
Feb-10 180 120 -150 60 0 90 210 -60 450 12025
Mar-10 180 420 60 90 0 120 -150 -120 600 12625
Apr-10 -150 0 -90 0 0 210 180 30 180 12805
May-10 330 -30 90 -30 0 270 150 120 900 13705
Jun-10 30 -90 90 30 0 30 0 0 90 13795
Jul-10 150 -30 120 -180 0 -240 60 -60 -180 13615
Aug-10 -60 -90 240 0 0 -90 -270 0 -270 13345
Sep-10                    
Oct-10                    
Nov-10                    
Dec-10                    
                     
                     
                     
Total 3665 4801 3249 1747 6 2066 -2031 -158 13345
Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer