Forex  Trading  Signals  System #4  Monthly  Report (pips) (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total Cumulation
Apr-05 98 204 108 119 87 107 231 291 1245 1245
May-05 484 760 365 340 24 142 37 157 2309 3554
Jun-05 -210 40 -154 -17 -9 7 -89 20 -412 3142
Jul-05 70 132 59 -116 -4 62 -126 143 220 3362
Aug-05 25 8 36 -131 -6 76 -75 9 -58 3304
Sep-05 150 294 272 369 -25 -99 -43 -74 844 4148
Oct-05 329 -180 114 149 -107 -16 -200 -37 52 4200
Nov-05 44 -56 -205 -126 -60 -76 -122 -211 -812 3388
Dec-05 -116 115 -2 -110 -14 29 -17 -78 -193 3195
Jan-06 57 -93 157 -44 4 -77 21 -143 -118 3077
Feb-06 114 138 17 -13 -25 -30 -14 171 358 3435
Mar-06 107 456 162 183 0 40 26 138 1112 4547
Apr-06 123 292 386 161 0 161 11 72 1206 5753
May-06 54 -16 44 -53 0 -120 39 -30 -82 5671
Jun-06 -8 140 211 -116 -13 -161 -10 -128 -85 5586
Jul-06 -92 -58 -21 -143 0 116 -136 -40 -374 5212
Aug-06 5 -456 87 76 0 -119 -8 98 -317 4895
Sep-06 89 -85 113 117 0 88 -81 51 292 5187
Oct-06 34 180 29 94 0 249 114 58 758 5945
Nov-06 237 123 32 75 0 79 35 174 755 6700
Dec-06 161 370 80 120   160 83 170 1144 7844
Jan-07 301 40 384 40   150 -13 516 1418 9262
Feb-07 52 7 -40 -10   -40 -104 -106 -241 9021
Mar-07 47 350 250 210   34 42 -16 917 9938
Apr-07 286 337 179 158   22 100 -52 1030 10968
May-07 155 6 -59 1   64 38 -96 109 11077
Jun-07 -68 -210 -189 -23   -103 79 -90 -604 10473
Jul-07 88 -151 172 50   205 -31 -10 323 10796
Aug-07 66 -152 -142 -91   255 -162 -80 -306 10490
Sep-07 -47 -118 39 56   -220 14 -18 -294 10196
Oct-07 -191 -99 85 -113   -146 -35 -34 -533 9663
Nov-07 114 -190 -79 -26   -203 -90 -80 -554 9109
Dec-07 -131 -63 -64 -27   -156 -81 39 -483 8626
Jan-08 360 130 -40 150   110 50 12 772 9398
Feb-08 -109 -104 -199 -144   -80 -170 8 -798 8600
Mar-08 38 -210 30 -120   -190 20 -78 -510 8090
Apr-08 -195 0 -110 -105   72 -19 -48 -405 7685
May-08 -172 144 -67 -87   -20 -29 -43 -274 7411
Jun-08 -86 -237 -169 2   -205 -123 -186 -1004 6407
Jul-08 120 260 -1 -59   -124 -151 -5 40 6447
Aug-08 -40 -10 80 25   -210 130 96 71 6518
Sep-08 30 -20 -3 -42   135 -16 -49 35 6553
Oct-08 0 130 -184 170   280 240 -60 576 7129
Nov-08 -210 -50 -103 132 -30 -180 106 -154 -489 6640
Dec-08 -37 -300 -105 -118 0 -46 -120 -150 -876 5764
Jan-09 -30 0 -91 41 0 223 -108 -50 -15 5749
Feb-09 200 100 630 -190 0 40 78 160 1018 6767
Mar-09 90 90 180 -20 0 50 -120 -53 217 6984
Apr-09 57 230 -180 -90 0 -80 240 20 197 7181
May-09 100 160 282 100 0 -180 -80 -2 380 7561
Jun-09 301 39 40 252 0 -110 110 -10 622 8183
Jul-09 -12 -3 40 170 0 40 40 58 333 8516
Aug-09 -50 260 100 -30 0 -60 70 -80 210 8726
Sep-09 90 580 -120 -90 0 -60 0 -120 280 9006
Oct-09 220 60 -60 84 0 -90 -30 10 194 9200
Nov-09 20 -70 40 -30 0 -30 -30 200 100 9300
Dec-09 -14 220 0 -90 0 -30 100 -60 126 9426
Jan-10 20 290 0 -60 0 -90 -60 -30 70 9496
Feb-10 -10 40 40 70 0 -120 -90 10 -60 9436
Mar-10 0 290 -120 18 0 -90 -30 -90 -22 9414
Apr-10 60 -30 -120 70 0 68 -30 -90 -72 9342
May-10 -110 160 73 -30 0 -30 0 200 263 9605
Jun-10 100 42 140 0 0 -60 0 110 332 9937
Jul-10 187 20 1 0 0 -60 0 233 381 10318
Aug-10 250 250 -30 40 0 70 -60 6 526 10844
Sep-10                    
Oct-10                    
Nov-10                    
Dec-10                    
                     
                     
                     
Total 3595 4526 2400 1178 -178 -577 -649 549 10844
Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer