Forex  Trading  Signals  System #2  Monthly  Report (pips) (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total Cumulation
Jan-05 221 174 63 118 124 103 204 33 1040 1040
Feb-05 165 181 142 160 -10 100 306 194 1238 2278
Mar-05 280 299 424 -71 -124 -81 222 128 1077 3355
Apr-05 77 565 90 90 17 448 80 140 1507 4862
May-05 23 338 -100 -61 -59 -431 -47 283 -54 4808
Jun-05 26 125 268 316 -5 135 88 -144 809 5617
Jul-05 -152 213 202 169 -74 -185 -65 333 441 6058
Aug-05 -200 -187 -6 -22 87 126 187 438 423 6481
Sep-05 81 230 166 187 -103 -113 -102 -279 67 6548
Oct-05 -159 -410 -183 49 -113 -311 -389 -181 -1697 4851
Nov-05 -450 -177 -561 -357 -257 -362 -186 -297 -2647 2204
Dec-05 -166 -243 -30 313 -5 -48 -105 -141 -425 1779
Jan-06 7 -265 299 -175 -252 -189 -205 127 -653 1126
Feb-06 36 444 69 100 -7 220 2 34 898 2024
Mar-06 408 53 459 311 182 265 322 255 2255 4279
Apr-06 -35 153 102 -366 28 -144 -68 266 -64 4215
May-06 16 -191 45 -435 -24 26 -106 -158 -827 3388
Jun-06 62 -188 -268 -217 16 64 -315 106 -740 2648
Jul-06 34 58 30 276 -81 -240 -244 -17 -184 2464
Aug-06 -69 68 -281 -31 -67 -80 -100 -97 -657 1807
Sep-06 -146 451 -122 -4 -124 -119 -47 -234 -345 1462
Oct-06 -180 -70 5 65 -169 -75 -30 -227 -681 781
Nov-06 -52 296 110 23 -30 5 -64 145 433 1214
Dec-06 26 -21 -93 -191 52 126 -4 -31 -136 1078
Jan-07 -169 547 -16 72 87 -106 99 -161 353 1431
Feb-07 46 19 -92 589 -105 454 -35 26 902 2333
Mar-07 -89 -51 -262 304 65 559 -109 68 485 2818
Apr-07 154 249 488 173 141 171 124 -42 1458 4276
May-07 338 73 126 119 62 198 137 158 1211 5487
Jun-07 -59 86 123 -8 62 492 145 245 1086 6573
Jul-07 197 -5 337 218 -111 -1 335 -88 882 7455
Aug-07 125 34 -132 120 40 496 -2 48 729 8184
Sep-07 -5 -164 -186 -259 -155 -221 -431 39 -1382 6802
Oct-07 23 -221 288 -116 -178 -100 114 -57 -247 6555
Nov-07 93 177 -303 -431 -173 65 86 -316 -802 5753
Dec-07 340 -212 -113 -268 -218 163 -7 -293 -608 5145
Jan-08 -87 -143 138 -424 -221 -630 12 -274 -1629 3516
Feb-08 353 112 326 21 181 -24 -94 -134 741 4257
Mar-08 192 513 236 164 362 637 -2 -338 1764 6021
Apr-08 524 622 574 -146 340 -575 320 0 1659 7680
May-08 226 -346 209 177 -17 5 297 58 609 8289
Jun-08 404 231 490 419 305 153 -269 -34 1699 9988
Jul-08 112 -120 -94 61 192 431 97 -27 652 10640
Aug-08 42 -195 6 456 447 249 -131 224 1098 11738
Sep-08 -217 56 -169 -22 268 189 134 -337 -98 11640
Oct-08 -224 131 -393 366 -118 1241 1268 51 2322 13962
Nov-08 -518 87 -212 -142 363 -303 -243 -297 -1265 12697
Dec-08 -449 -600 -506 59 826 24 -97 -340 -1083 11614
Jan-09 -276 286 -147 -340 971 -266 -403 -430 -605 11009
Feb-09 -459 -286 -363 137 144 -362 -140 -244 -1573 9436
Mar-09 44 -63 112 -638 150 -266 -368 -130 -1159 8277
Apr-09 -280 -204 -108 -308 414 -609 -114 225 -984 7293
May-09 547 781 397 -137 405 233 728 322 3276 10569
Jun-09 45 234 413 9 -138 16 29 275 883 11452
Jul-09 377 356 364 272 -166 160 120 422 1905 13357
Aug-09 212 478 103 307 206 65 146 -220 1297 14654
Sep-09 22 -46 -223 -99 -206 31 143 71 -307 14347
Oct-09 419 301 289 58 48 475 319 273 2182 16529
Nov-09 149 -16 129 23 -61 -3 0 -22 199 16728
Dec-09 -156 -4 -81 686 -173 357 -44 84 669 17397
Jan-10 28 -74 -76 -11 -53 -482 -195 -31 -894 16503
Feb-10 542 -440 351 248 130 407 -81 -159 998 17501
Mar-10 474 27 92 243 -46 125 -151 48 812 18313
Apr-10 196 65 -58 336 104 718 292 143 1796 20109
May-10 -312 -428 -368 -244 -127 -164 -311 -238 -2192 17917
Jun-10 40 -171 -166 243 222 15 42 309 534 18451
Jul-10 64 -342 28 117 -113 76 360 253 443 18894
Aug-10 199 50 99 278 -50 365 257 273 1471 20365
Sep-10                    
Oct-10                    
Nov-10                    
Dec-10                    
                     
                     
                     
Total 3080 3280 2480 2929 3108 3698 1711 79 20365
Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer