| Forex Trading Signals System #1 Monthly Report | (pips) | (pips) | |||||||||||||
| Day | EUR/USD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | EUR/GBP | EUR/JPY | AUD/USD | USD/CAD | Total | Cumulation | |||||
| Sep-00 | 40 | 155 | 595 | 25 | 815 | 815 | |||||||||
| Oct-00 | 112 | 566 | 375 | 140 | 1193 | 2008 | |||||||||
| Nov-00 | 120 | 325 | 560 | 162 | 1167 | 3175 | |||||||||
| Dec-00 | 260 | 612 | 49 | 78 | 999 | 4174 | |||||||||
| Jan-01 | 218 | 437 | 790 | 29 | 1474 | 5648 | |||||||||
| Feb-01 | 70 | 455 | 440 | 440 | 1405 | 7053 | |||||||||
| Mar-01 | 200 | 285 | 320 | 459 | 1264 | 8317 | |||||||||
| Apr-01 | 233 | 128 | 1145 | 205 | 1711 | 10028 | |||||||||
| May-01 | 80 | 320 | 590 | 50 | 1040 | 11068 | |||||||||
| Jun-01 | 110 | 400 | 750 | 138 | 1398 | 12466 | |||||||||
| Jul-01 | 100 | 410 | 282 | 183 | 975 | 13441 | |||||||||
| Aug-01 | 20 | 185 | 400 | 429 | 1034 | 14475 | |||||||||
| Sep-01 | 180 | 150 | 230 | 300 | 860 | 15335 | |||||||||
| Oct-01 | -15 | 360 | 598 | 120 | 1063 | 16398 | |||||||||
| Nov-01 | -25 | 315 | 575 | 65 | 930 | 17328 | |||||||||
| Dec-01 | -30 | 248 | 644 | 140 | 1002 | 18330 | |||||||||
| Jan-02 | 40 | 136 | 250 | 308 | 734 | 19064 | |||||||||
| Feb-02 | 30 | -105 | 665 | 415 | 1005 | 20069 | |||||||||
| Mar-02 | -38 | 235 | 556 | 276 | 1029 | 21098 | |||||||||
| Apr-02 | -38 | -95 | 328 | 324 | 519 | 21617 | |||||||||
| May-02 | -240 | 47 | 1049 | 443 | 1299 | 22916 | |||||||||
| Jun-02 | -70 | 60 | 363 | 473 | 826 | 23742 | |||||||||
| Jul-02 | -103 | 807 | 426 | 239 | 1369 | 25111 | |||||||||
| Aug-02 | 49 | 794 | 220 | 60 | 1123 | 26234 | |||||||||
| Sep-02 | 3 | 250 | 447 | 295 | 995 | 27229 | |||||||||
| Oct-02 | 40 | 310 | 422 | 185 | 957 | 28186 | |||||||||
| Nov-02 | -8 | 259 | 699 | 85 | 1035 | 29221 | |||||||||
| Dec-02 | 188 | 103 | 151 | 381 | 823 | 30044 | |||||||||
| Jan-03 | 110 | 258 | 136 | -20 | 484 | 30528 | |||||||||
| Feb-03 | 10 | 281 | 568 | -69 | 790 | 31318 | |||||||||
| Mar-03 | 306 | 653 | 694 | 378 | 2031 | 33349 | |||||||||
| Apr-03 | 218 | 335 | 285 | 41 | 879 | 34228 | |||||||||
| May-03 | 391 | 338 | 354 | 168 | 1251 | 35479 | |||||||||
| Jun-03 | 589 | 811 | 671 | 242 | 2313 | 37792 | |||||||||
| Jul-03 | 31 | 105 | 416 | 175 | 727 | 38519 | |||||||||
| Aug-03 | -19 | 97 | 159 | 138 | 375 | 38894 | |||||||||
| Sep-03 | 147 | 187 | -166 | 90 | 258 | 39152 | |||||||||
| Oct-03 | 271 | 420 | 83 | 0 | 774 | 39926 | |||||||||
| Nov-03 | 320 | 280 | 425 | 260 | 1285 | 41211 | |||||||||
| Dec-03 | 292 | 185 | 272 | 135 | 884 | 42095 | |||||||||
| Jan-04 | 524 | 854 | 470 | 1848 | 43943 | ||||||||||
| Feb-04 | 317 | 35 | 391 | 20 | 763 | 44706 | |||||||||
| Mar-04 | 95 | 822 | -271 | 155 | 801 | 45507 | |||||||||
| Apr-04 | 133 | 250 | 175 | 60 | 250 | 868 | 46375 | ||||||||
| May-04 | -60 | -435 | 60 | 20 | 224 | -191 | 46184 | ||||||||
| Jun-04 | -97 | 205 | -75 | 40 | -25 | -65 | -17 | 46167 | |||||||
| Jul-04 | 108 | -180 | -75 | -147 | 46020 | ||||||||||
| Aug-04 | -52 | 305 | 40 | -25 | 268 | 46288 | |||||||||
| Sep-04 | -237 | -115 | -40 | -392 | 45896 | ||||||||||
| Oct-04 | -150 | 143 | -40 | 115 | -20 | -40 | -40 | -32 | 45864 | ||||||
| Nov-04 | -11 | -210 | 40 | 212 | 10 | 175 | -72 | -120 | 24 | 45888 | |||||
| Dec-04 | -23 | 10 | 65 | 23 | 44 | -80 | 83 | -89 | 33 | 45921 | |||||
| Jan-05 | 150 | 80 | 40 | -40 | 230 | 46151 | |||||||||
| Feb-05 | -120 | 45 | -120 | -80 | -40 | -120 | -80 | -40 | -555 | 45596 | |||||
| Mar-05 | -158 | 440 | -113 | 145 | -75 | -62 | 39 | -150 | 66 | 45662 | |||||
| Apr-05 | 138 | 329 | -200 | -10 | -135 | 241 | 45 | 115 | 523 | 46185 | |||||
| May-05 | 115 | 115 | -95 | 50 | -25 | -240 | 0 | 263 | 183 | 46368 | |||||
| Jun-05 | 20 | 85 | -280 | 180 | -55 | 115 | -76 | -195 | -206 | 46162 | |||||
| Jul-05 | -225 | -286 | -195 | -706 | 45456 | ||||||||||
| Aug-05 | 225 | -40 | 40 | -40 | -15 | -250 | -10 | -30 | -120 | 45336 | |||||
| Sep-05 | 20 | -130 | 10 | 5 | -10 | -180 | 140 | -230 | -375 | 44961 | |||||
| Oct-05 | 320 | -280 | 364 | -188 | -45 | 0 | -6 | -121 | 44 | 45005 | |||||
| Nov-05 | -140 | -296 | -70 | -200 | 30 | 40 | -180 | -100 | -916 | 44089 | |||||
| Dec-05 | -40 | 160 | 40 | -130 | -110 | 151 | 100 | 190 | 361 | 44450 | |||||
| Jan-06 | 160 | -40 | 80 | -200 | -70 | 275 | 120 | -30 | 295 | 44745 | |||||
| Feb-06 | -100 | -100 | -150 | 15 | -10 | 140 | 100 | 6 | -99 | 44646 | |||||
| Mar-06 | 392 | 220 | 224 | 101 | 40 | 256 | 264 | -5 | 1492 | 46138 | |||||
| Apr-06 | 41 | -80 | 331 | -70 | -50 | -100 | -100 | 110 | 82 | 46220 | |||||
| May-06 | -150 | -300 | -250 | -150 | 0 | -200 | -142 | -83 | -1275 | 44945 | |||||
| Jun-06 | -150 | -100 | -100 | 25 | -50 | -150 | -50 | -100 | -675 | 44270 | |||||
| Jul-06 | 123 | 334 | -50 | -90 | 0 | -75 | 70 | -250 | 62 | 44332 | |||||
| Aug-06 | -400 | -150 | -250 | -60 | 0 | -30 | 25 | -150 | -1015 | 43317 | |||||
| Sep-06 | -56 | 60 | -200 | -62 | -50 | -150 | -70 | -31 | -559 | 42758 | |||||
| Oct-06 | 77 | 20 | 40 | -50 | -100 | -100 | -100 | -50 | -263 | 42495 | |||||
| Nov-06 | -20 | 111 | 70 | -40 | 56 | -100 | -50 | -150 | -123 | 42372 | |||||
| Dec-06 | -100 | 240 | 70 | 19 | 40 | -100 | -50 | 20 | 139 | 42511 | |||||
| Jan-07 | 102 | 120 | -50 | -50 | -50 | 476 | 0 | 80 | 628 | 43139 | |||||
| Feb-07 | 110 | -250 | -50 | 150 | 50 | 260 | -50 | -150 | 70 | 43209 | |||||
| Mar-07 | 64 | -250 | -172 | -143 | -100 | -182 | 140 | 152 | -491 | 42718 | |||||
| Apr-07 | 10 | -140 | -300 | -100 | -14 | -100 | -200 | 0 | -844 | 41874 | |||||
| May-07 | -168 | 37 | -150 | 0 | -50 | -200 | -50 | 0 | -581 | 41293 | |||||
| Jun-07 | -50 | -36 | -27 | -200 | 33 | -15 | -100 | -150 | -545 | 40748 | |||||
| Jul-07 | 324 | 4 | -50 | -150 | -50 | 224 | 43 | -68 | 277 | 41025 | |||||
| Aug-07 | 264 | -55 | 11 | -44 | 0 | 11 | -50 | -200 | -63 | 40962 | |||||
| Sep-07 | -50 | -17 | -80 | 211 | 69 | 22 | 180 | -61 | 274 | 41236 | |||||
| Oct-07 | 222 | -350 | -100 | 110 | -100 | 286 | -80 | -100 | -112 | 41124 | |||||
| Nov-07 | 86 | 200 | 102 | -200 | -50 | 50 | -250 | 300 | 238 | 41362 | |||||
| Dec-07 | -100 | 160 | 70 | -40 | -150 | 87 | -100 | -50 | -123 | 41239 | |||||
| Jan-08 | 210 | 20 | 220 | 150 | 0 | 20 | 50 | -50 | 620 | 41859 | |||||
| Feb-08 | -300 | -153 | -150 | -108 | -50 | 237 | -30 | 50 | -504 | 41355 | |||||
| Mar-08 | -129 | 120 | -180 | -200 | -90 | 198 | 6 | -77 | -352 | 41003 | |||||
| Apr-08 | 34 | 57 | -9 | -200 | 129 | -200 | -50 | 70 | -169 | 40834 | |||||
| May-08 | -70 | 10 | 153 | 0 | -80 | -190 | 127 | -200 | -250 | 40584 | |||||
| Jun-08 | -40 | 94 | -10 | -70 | -70 | 0 | 70 | -10 | -36 | 40548 | |||||
| Jul-08 | -39 | -50 | -56 | 160 | -17 | 169 | 90 | -3 | 254 | 40802 | |||||
| Aug-08 | 352 | 200 | 80 | -200 | 94 | -70 | 70 | 72 | 598 | 41400 | |||||
| Sep-08 | 171 | 434 | 110 | -40 | 33 | 730 | 114 | -92 | 1460 | 42860 | |||||
| Oct-08 | -150 | -200 | 200 | -82 | -50 | 250 | -33 | -83 | -148 | 42712 | |||||
| Nov-08 | 71 | -150 | -50 | -10 | 134 | -50 | -150 | 50 | -155 | 42557 | |||||
| Dec-08 | -100 | -200 | -41 | -100 | 0 | -100 | -200 | -100 | -841 | 41716 | |||||
| Jan-09 | 63 | 62 | -50 | -1 | 172 | 237 | -50 | -100 | 333 | 42049 | |||||
| Feb-09 | -78 | -40 | 142 | -150 | 0 | -100 | -150 | -150 | -526 | 41523 | |||||
| Mar-09 | 100 | -62 | 253 | 50 | 0 | 0 | -50 | 69 | 360 | 41883 | |||||
| Apr-09 | 308 | 50 | -17 | -50 | -150 | -100 | -22 | 199 | 218 | 42101 | |||||
| May-09 | 0 | 100 | 54 | -8 | 40 | -60 | -50 | -50 | 26 | 42127 | |||||
| Jun-09 | 40 | 132 | 19 | 130 | -50 | 153 | -50 | -100 | 274 | 42401 | |||||
| Jul-09 | 50 | -150 | 115 | -50 | 132 | 150 | 0 | 0 | 247 | 42648 | |||||
| Aug-09 | -50 | -150 | 37 | -50 | 45 | -25 | -50 | 66 | -177 | 42471 | |||||
| Sep-09 | -50 | 195 | 0 | -50 | -50 | 68 | -50 | -200 | -137 | 42334 | |||||
| Oct-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 277 | 10 | 327 | 42661 | |||||
| Nov-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 42611 | |||||
| Dec-09 | -50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 200 | 42811 | |||||
| Jan-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 42761 | |||||
| Feb-10 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 42711 | |||||
| Mar-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42761 | |||||
| Apr-10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 42711 | |||||
| May-10 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -150 | 42561 | |||||
| Jun-10 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 45061 | |||||
| Jul-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45061 | |||||
| Aug-10 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 45011 | |||||
| Sep-10 | |||||||||||||||
| Oct-10 | |||||||||||||||
| Nov-10 | |||||||||||||||
| Dec-10 | |||||||||||||||
| Total | 8368 | 14185 | 18011 | 6430 | -865 | 1652 | -199 | -2571 | 45011 | ||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| :: FAQ :: Trading Terms :: | |
| Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer |