Forex  Trading  Real  Time  Signals  System #1  Monthly  Report (pips) (pips)
Day EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/GBP EUR/JPY AUD/USD USD/CAD Total Cumulation
Jun-05 318 394 2 54 0 220 80 138 1206 1206
Jul-05 -97 -43 -153 -6 0 -89 35 113 -240 966
Aug-05 292 302 430 138 0 74 18 192 1446 2412
Sep-05 774 897 707 166 0 268 -108 -17 2687 5099
Oct-05 -36 -224 -69 107 0 -61 -15 -38 -336 4763
Nov-05 -55 265 89 146 0 0 -35 10 420 5183
Dec-05 20 217 38 -135 0 0 0 0 140 5323
Jan-06 150 206 211 -46         521 5844
Feb-06 392 264 218 5         879 6723
Mar-06 215 324 181 537         1257 7980
Apr-06 352 154 484 197         1187 9167
May-06 56 20 113 -60         129 9296
Jun-06 209 199 211 176         795 10091
Jul-06 -46 50 41 88         133 10224
Aug-06 -39 -148 -207 -239         -633 9591
Sep-06 77 328 216 134         755 10346
Oct-06 424 508 404 341         1677 12023
Nov-06 -118 -30 -40 -80         -268 11755
Dec-06 -31 -200 -110 10         -331 11424
Jan-07 -179 80 -47 -95         -241 11183
Feb-07 -50 -140 50 195         55 11238
Mar-07 30 -310 -70 175         -175 11063
Apr-07 15 -14 -131 7         -123 10940
May-07 -67 -97 -145 -151         -460 10480
Jun-07 247 320 230 184         981 11461
Jul-07 122 160 240 234         756 12217
Aug-07 100 130 -36 -120         74 12291
Sep-07 -120 -40 -120 -40         -320 11971
Oct-07 119 260 -120 -200         59 12030
Nov-07 240 440 280 240         1200 13230
Dec-07 290 380 80 180         930 14160
Jan-08 -120 80 -160 -200         -400 13760
Feb-08 -100 115 -100 -40         -125 13635
Mar-08 160 132 -29 -95         168 13803
Apr-08 300 460 80 189         1029 14832
May-08 -90 -40 40 40         -50 14782
Jun-08 -40 100 174 -40         194 14976
Jul-08 -80 160 -120 -160         -200 14776
Aug-08 160 80 70 100         410 15186
Sep-08 -40 80 -120 -160         -240 14946
Oct-08 -40 -240 -280 -40         -600 14346
Nov-08 -240 -60 80 -40         -260 14086
Dec-08 -40 -120 -23 40         -143 13943
Jan-09 120 120 80 -40         280 14223
Feb-09 80 80 80 -40         200 14423
Mar-09 80 -160 -80 -40         -200 14223
Apr-09 80 0 40 40         160 14383
May-09 40 120 40 0         200 14583
Jun-09 -30 0 40 40         50 14633
Jul-09 0 -80 -40 -45         -165 14468
Aug-09 0 -80 -80 95         -65 14403
Sep-09 -80 -80 0 40         -120 14283
Oct-09 240 240 140 61         681 14964
Nov-09 160 120 40 68         388 15352
Dec-09 0 80 -40 0         40 15392
Jan-10 0 5 0 -80         -75 15317
Feb-10 -80 40 -24 0         -64 15253
Mar-10 -40 0 -80 0         -120 15133
Apr-10 -105 -160 -82 -40         -387 14746
May-10 400 120 120 80         720 15466
Jun-10 120 160 40 40         360 15826
Jul-10 240 160 80 120         600 16426
Aug-10 120 -40 160 0         240 16666
Sep-10                    
Oct-10                    
Nov-10                    
Dec-10                    
                     
                     
                     
Total 4779 6044 3023 2035 0 412 -25 398 16666
Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer