Forex  Managed Account (Stormy)  Monthly  Report ($) ($)
Day Balance Begin Equity Begin Balance End Equity End Net Gain Cumulation
Dec-05 100000   100000   184950   184950   84950 84950
Jan-06 150217   150217   313293   313293   163076 248026
Feb-06 256216   256216   383040   383040   126824 374850
Mar-06 338651   338651   631511   631511   292860 667710
Apr-06 100000   100000   272342   272342   172342 840052
May-06 100000   100000   106221   106221   6221 846273
Jun-06 100000   100000   89000   89000   -11000 835273
Jul-06 100000   100000   101368   101368   1368 836641
Aug-06 100000   100000   111350   111350   11350 847991
Sep-06 100000   100000   95700   95700   -4300 843691
Oct-06 100000   100000   145800   145800   45800 889491
Nov-06 100000   100000   166100   166100   66100 955591
Dec-06 100000   100000   178000   178000   78000 1033591
Jan-07 100000   100000   137000   137000   37000 1070591
Feb-07 100000   100000   115200   115200   15200 1085791
Mar-07 100000   100000   125300   125300   25300 1111091
Apr-07 100000   100000   111800   111800   11800 1122891
May-07 100000   100000   111000   111000   11000 1133891
Jun-07 100000   100000   107900   107900   7900 1141791
Jul-07 100000   100000   110500   110500   10500 1152291
Aug-07 100000   100000   127700   127700   27700 1179991
Sep-07 100000   100000   119200   119200   19200 1199191
Oct-07 100000   100000   106000   106000   6000 1205191
Nov-07 100000   100000   107800   107800   7800 1212991
Dec-07 100000   100000   120300   120300   20300 1233291
Jan-08 100000   100000   126500   126500   26500 1259791
Feb-08 100000   100000   127900   127900   27900 1287691
Mar-08 100000   100000   133200   133200   33200 1320891
Apr-08 100000   100000   119400   119400   19400 1340291
May-08 100000   100000   128900   128900   28900 1369191
Jun-08 100000   100000   125000   125000   25000 1394191
Jul-08 100000   100000   141800   141800   41800 1435991
Aug-08 100800   100800   105900   105900   5100 1441091
Sep-08 105900   105900   155000   155000   49100 1490191
Oct-08 100000   100000   121100   121100   21100 1511291
Nov-08                 29500 1540791
Dec-08                 15300 1556091
Jan-09                 29400 1585491
Feb-09                 11300 1596791
Mar-09                 36200 1632991
Apr-09                 6900 1639891
May-09                 28500 1668391
Jun-09                 0 1668391
Jul-09                 11400 1679791
Aug-09                 16800 1696591
Sep-09                 24100 1720691
Oct-09                 122360 1843051
Nov-09                 37010 1880061
Dec-09                 14270 1894331
Jan-10                 28170 1922501
Feb-10                 -6310 1916191
Mar-10                 16500 1932691
Apr-10                 15000 1947691
May-10                 0 1947691
Jun-10                 12800 1960491
Jul-10                 9700 1970191
Aug-10                 -3000 1967191
Sep-10                    
Oct-10                    
Nov-10                    
Dec-10                    
                     
                     
                     
                   
Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer