Forex  Managed Account (Sniper)  Monthly  Report ($) ($)
Day Balance Begin Equity Begin Balance End Equity End Net Gain Cumulation
Dec-06 100000   100000   183920   183920   83920 83920
Jan-07 100000   100000   162360   162360   62360 146280
Feb-07 100000   100000   103800   103800   3800 150080
Mar-07 100000   100000   115110   115110   15110 165190
Apr-07 100000   100000   104219   101969   1969 167159
May-07 100000   100000   105362   86092   -13908 153251
Jun-07 93729   65433   176422   176422   110989 264240
Jul-07 100000   100000   164252   170002   70002 334242
Aug-07 168234   174055   370814   370814   196759 531001
Sep-07 100000   100000   159922   184046   84046 615047
Oct-07 160115   178001   196660   196660   18659 633706
Nov-07 100000   100000   151332   151332   51332 685038
Dec-07 100000   100000   141068   141068   41068 726106
Jan-08 100000   100000   151320   151320   51320 777426
Feb-08 100000   100000   125304   125304   25304 802730
Mar-08 100000   100000   121005   121005   21005 823735
Apr-08 100000   100000   119090   119090   19090 842825
May-08 100000   100000   115000   115000   15000 857825
Jun-08 100000   100000   112004   112004   12004 869829
Jul-08 100000   100000   120400   120400   20400 890229
Aug-08 100400   100400   143200   139620   39220 929449
Sep-08 139100   138410   202330   202330   63920 993369
Oct-08 105634   105546   126666   126666   21120 1014489
Nov-08                 15294 1029783
Dec-08                 7753 1037536
Jan-09                 -10975 1026561
Feb-09                 -558 1026003
Mar-09                 -6490 1019513
Apr-09                 -600 1018913
May-09                 18874 1037787
Jun-09                 8706 1046493
Jul-09                 18500 1064993
Aug-09                 24830 1089823
Sep-09                 16550 1106373
Oct-09                 77400 1183773
Nov-09                 38250 1222023
Dec-09                 7300 1229323
Jan-10                 32900 1262223
Feb-10                 12300 1274523
Mar-10                 19550 1294073
Apr-10                 7450 1301523
May-10                 14000 1315523
Jun-10                 25700 1341223
Jul-10                 21810 1363033
Aug-10                 14750 1377783
Sep-10                    
Oct-10                    
Nov-10                    
Dec-10                    
                     
                     
                     
                   
Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer