Forex  Managed Account (Moderate)  Monthly  Report ($) ($)
Day Balance Begin Equity Begin Balance End Equity End Net Gain Cumulation
Nov-05 200000   200000   198676   198676   -1324 -1324
Dec-05 400000   400000   424858   424858   24858 23534
Jan-06 400000   400000   433648   433648   33648 57182
Feb-06 400000   400000   457444   457444   57444 114626
Mar-06 400000   400000   492017   492017   92017 206643
Apr-06 400000   400000   480805   480805   80805 287448
May-06 400000   400000   458318   458318   58318 345766
Jun-06 400000   400000   436101   436101   36101 381867
Jul-06 400000   400000   464763   464763   64763 446630
Aug-06 400000   400000   464391   464391   64391 511021
Sep-06 400000   400000   530829   530829   130829 641850
Oct-06 400000   400000   652766   652766   252766 894616
Nov-06 400000   400000   406841   406841   6841 901457
Dec-06 400000   400000   412643   412643   12643 914100
Jan-07 400000   400000   443563   443563   43563 957663
Feb-07 400000   400000   450946   450946   50946 1008609
Mar-07 400000   400000   431189   431189   31189 1039798
Apr-07 400000   400000   410981   410981   10981 1050779
May-07 400000   400000   410995   410995   10995 1061774
Jun-07 400000   400000   724223   724223   324223 1385997
Jul-07 400000   400000   482620   482620   82620 1468617
Aug-07 400000   400000   402681   402681   2681 1471298
Sep-07 400000   400000   426615   426615   26615 1497913
Oct-07 400000   400000   440847   440847   40847 1538760
Nov-07 400000   400000   537034   537034   137034 1675794
Dec-07 400000   400000   564645   564645   164645 1840439
Jan-08 400000   400000   651313   651313   251313 2091752
Feb-08 400000   400000   298674   298674   -101326 1990426
Mar-08 400000   400000   398621   398621   -1379 1989047
Apr-08 400000   400000   813117   813117   413117 2402164
May-08 400000   400000   657299   657299   257299 2659463
Jun-08 400000   400000   842293   842293   442293 3101756
Jul-08 400000   400000   622447   622447   222447 3324203
Aug-08 385727   385727   871136   871136   485409 3809612
Sep-08 447995   447995   782533   782533   334538 4144150
Oct-08 417717   417717   739041   739041   321324 4465474
Nov-08                 17643 4483117
Dec-08                 -76547 4406570
Jan-09                 211901 4618471
Feb-09                 325502 4943973
Mar-09                 212427 5156400
Apr-09                 180314 5336714
May-09                 158986 5495700
Jun-09                 126463 5622163
Jul-09                 -207440 5414723
Aug-09                 15537 5430260
Sep-09                 -132610 5297650
Oct-09                 74525 5372175
Nov-09                 -10563 5361612
Dec-09                 -31042 5330570
Jan-10                 -140301 5190269
Feb-10                 -170031 5020238
Mar-10                 -19725 5000513
Apr-10                 76904 5077417
May-10                 141742 5219159
Jun-10                 238159 5457318
Jul-10                 198413 5655731
Aug-10                 145987 5801718
Sep-10                    
Oct-10                    
Nov-10                    
Dec-10                    
                     
                     
                     
                   
Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer