| Forex Managed Account (Freeman) Monthly Report | ($) | ($) | |||||||||||||
| Day | Balance Begin | Equity Begin | Balance End | Equity End | Net Gain | Cumulation | |||||||||
| Oct-07 | 100000 | 100000 | 188467 | 204632 | 104632 | 104632 | |||||||||
| Nov-07 | 176452 | 194254 | 424685 | 421630 | 227376 | 332008 | |||||||||
| Dec-07 | 418969 | 416323 | 624333 | 624333 | 208010 | 540018 | |||||||||
| Jan-08 | 100000 | 100000 | 174636 | 174636 | 74636 | 614654 | |||||||||
| Feb-08 | 100000 | 100000 | 131425 | 131425 | 31425 | 646079 | |||||||||
| Mar-08 | 100000 | 100000 | 162846 | 162846 | 62846 | 708925 | |||||||||
| Apr-08 | 100000 | 100000 | 170047 | 170047 | 70047 | 778972 | |||||||||
| May-08 | 100000 | 100000 | 140600 | 140600 | 40600 | 819572 | |||||||||
| Jun-08 | 100000 | 100000 | 156080 | 156080 | 56080 | 875652 | |||||||||
| Jul-08 | 100000 | 100000 | 146869 | 142668 | 42668 | 918320 | |||||||||
| Aug-08 | 107222 | 103648 | 146893 | 156664 | 53016 | 971336 | |||||||||
| Sep-08 | 98637 | 102632 | 170650 | 189644 | 87012 | 1058348 | |||||||||
| Oct-08 | 108654 | 112302 | 174452 | 174452 | 62150 | 1120498 | |||||||||
| Nov-08 | 15538 | 1136036 | |||||||||||||
| Dec-08 | 28642 | 1164678 | |||||||||||||
| Jan-09 | 9458 | 1174136 | |||||||||||||
| Feb-09 | 16920 | 1191056 | |||||||||||||
| Mar-09 | -1460 | 1189596 | |||||||||||||
| Apr-09 | 32530 | 1222126 | |||||||||||||
| May-09 | 59122 | 1281248 | |||||||||||||
| Jun-09 | 10838 | 1292086 | |||||||||||||
| Jul-09 | 66910 | 1358996 | |||||||||||||
| Aug-09 | 56790 | 1415786 | |||||||||||||
| Sep-09 | 51110 | 1466896 | |||||||||||||
| Oct-09 | -8800 | 1458096 | |||||||||||||
| Nov-09 | 26150 | 1484246 | |||||||||||||
| Dec-09 | 29580 | 1513826 | |||||||||||||
| Jan-10 | 58520 | 1572346 | |||||||||||||
| Feb-10 | 19200 | 1591546 | |||||||||||||
| Mar-10 | 37490 | 1629036 | |||||||||||||
| Apr-10 | 23120 | 1652156 | |||||||||||||
| May-10 | -13390 | 1638766 | |||||||||||||
| Jun-10 | 93680 | 1732446 | |||||||||||||
| Jul-10 | 10850 | 1743296 | |||||||||||||
| Aug-10 | -2550 | 1740746 | |||||||||||||
| Sep-10 | |||||||||||||||
| Oct-10 | |||||||||||||||
| Nov-10 | |||||||||||||||
| Dec-10 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| :: FAQ :: Trading Terms :: | |
| Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer |