| Forex Managed Account (Flagship) Monthly Report | ($) | ($) | |||||||||||||
| Day | Balance Begin | Equity Begin | Balance End | Equity End | Net Gain | Cumulation | |||||||||
| Oct-07 | 100000 | 100000 | 144654 | 164231 | 64231 | 64231 | |||||||||
| Nov-07 | 154623 | 168447 | 304624 | 312642 | 144195 | 208426 | |||||||||
| Dec-07 | 305001 | 311662 | 514460 | 514460 | 202798 | 411224 | |||||||||
| Jan-08 | 100000 | 100000 | 235608 | 235608 | 135608 | 546832 | |||||||||
| Feb-08 | 100000 | 100000 | 148596 | 148596 | 48596 | 595428 | |||||||||
| Mar-08 | 100000 | 100000 | 181321 | 181321 | 81321 | 676749 | |||||||||
| Apr-08 | 100000 | 100000 | 162470 | 162470 | 62470 | 739219 | |||||||||
| May-08 | 100000 | 100000 | 147100 | 147100 | 47100 | 786319 | |||||||||
| Jun-08 | 100000 | 100000 | 142640 | 142640 | 42640 | 828959 | |||||||||
| Jul-08 | 100000 | 100000 | 165080 | 154628 | 54628 | 883587 | |||||||||
| Aug-08 | 108121 | 92634 | 157630 | 146930 | 54296 | 937883 | |||||||||
| Sep-08 | 108632 | 104740 | 241633 | 236841 | 132101 | 1069984 | |||||||||
| Oct-08 | 107842 | 105645 | 146600 | 146600 | 40955 | 1110939 | |||||||||
| Nov-08 | 6400 | 1117339 | |||||||||||||
| Dec-08 | -82450 | 1034889 | |||||||||||||
| Jan-09 | 8513 | 1043402 | |||||||||||||
| Feb-09 | 29547 | 1072949 | |||||||||||||
| Mar-09 | 39150 | 1112099 | |||||||||||||
| Apr-09 | 22845 | 1134944 | |||||||||||||
| May-09 | 55245 | 1190189 | |||||||||||||
| Jun-09 | 24291 | 1214480 | |||||||||||||
| Jul-09 | 17059 | 1231539 | |||||||||||||
| Aug-09 | 16860 | 1248399 | |||||||||||||
| Sep-09 | 12050 | 1260449 | |||||||||||||
| Oct-09 | 81500 | 1341949 | |||||||||||||
| Nov-09 | 46680 | 1388629 | |||||||||||||
| Dec-09 | 16820 | 1405449 | |||||||||||||
| Jan-10 | -6910 | 1398539 | |||||||||||||
| Feb-10 | 43000 | 1441539 | |||||||||||||
| Mar-10 | 38910 | 1480449 | |||||||||||||
| Apr-10 | 16330 | 1496779 | |||||||||||||
| May-10 | -5630 | 1491149 | |||||||||||||
| Jun-10 | 32890 | 1524039 | |||||||||||||
| Jul-10 | 33490 | 1557529 | |||||||||||||
| Aug-10 | 24510 | 1582039 | |||||||||||||
| Sep-10 | |||||||||||||||
| Oct-10 | |||||||||||||||
| Nov-10 | |||||||||||||||
| Dec-10 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| :: FAQ :: Trading Terms :: | |
| Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer |