| Forex Managed Account (Doctor) Monthly Report | ($) | ($) | |||||||||||||
| Day | Balance Begin | Equity Begin | Balance End | Equity End | Net Gain | Cumulation | |||||||||
| Jan-10 | |||||||||||||||
| Feb-10 | 300 | 300 | |||||||||||||
| Mar-10 | 20500 | 20800 | |||||||||||||
| Apr-10 | 14400 | 35200 | |||||||||||||
| May-10 | -3700 | 31500 | |||||||||||||
| Jun-10 | 25520 | 57020 | |||||||||||||
| Jul-10 | 17870 | 74890 | |||||||||||||
| Aug-10 | 26660 | 101550 | |||||||||||||
| Sep-10 | |||||||||||||||
| Oct-10 | |||||||||||||||
| Nov-10 | |||||||||||||||
| Dec-10 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| :: FAQ :: Trading Terms :: | |
| Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer |