Forex  Managed Account (Aggressive)  Monthly  Report ($) ($)
Day Balance Begin Equity Begin Balance End Equity End Net Gain Cumulation
Dec-05 125000   125000   212344   212344   87344 87344
Jan-06 181774   181774   304642   319127   137353 224697
Feb-06 271053   271053   324964   378748   107695 332392
Mar-06 335854   335854   711576   711576   375722 708114
Apr-06 200000   200000   488222   488222   288222 996336
May-06 200000   200000   37838   37838   -162162 834174
Jun-06 200000   200000   160100   160100   -39900 794274
Jul-06 200000   200000   223066   223066   23066 817340
Aug-06 200000   200000   191155   222048   22048 839388
Sep-06 200000   237186   128095   128095   -109091 730297
Oct-06 200000   200000   272448   307593   107593 837890
Nov-06 200000   200000   230701   368399   168399 1006289
Dec-06 230701   393099   411360   418988   25889 1032178
Jan-07 200000   200000   295347   295347   95347 1127525
Feb-07 200000   200000   244208   244208   44208 1171733
Mar-07 200000   200000   286900   286900   86900 1258633
Apr-07 200000   200000   255000   255000   55000 1313633
May-07 200000   200000   229500   233800   33800 1347433
Jun-07 229500   236700   258300   285900   49200 1396633
Jul-07 258300   302820   399211   401211   98391 1495024
Aug-07 399211   403011   679900   679900   276889 1771913
Sep-07 200000   200000   348804   403704   203704 1975617
Oct-07 348804   395304   414604   477004   81700 2057317
Nov-07 200000   200000   368990   368990   168990 2226307
Dec-07 200000   200000   311678   311678   111678 2337985
Jan-08 200000   200000   313400   313400   113400 2451385
Feb-08 200000   200000   354080   354080   154080 2605465
Mar-08 200000   200000   356000   356000   156000 2761465
Apr-08 200000   200000   309400   309400   109400 2870865
May-08 200000   200000   188577   182327   -17673 2853192
Jun-08 200000   200000   216795   217345   17345 2870537
Jul-08 215745   215345   377334   247459   32114 2902651
Aug-08 371709   230584   269933   246333   15749 2918400
Sep-08 273320   244632   596871   576341   331709 3250109
Oct-08 209998   209998   270011   270011   60013 3310122
Nov-08                 11894 3322016
Dec-08                 33103 3355119
Jan-09                 20993 3376112
Feb-09                 25115 3401227
Mar-09                 47990 3449217
Apr-09                 22570 3471787
May-09                 45622 3517409
Jun-09                 38378 3555787
Jul-09                 26370 3582157
Aug-09                 121590 3703747
Sep-09                 12100 3715847
Oct-09                 114130 3829977
Nov-09                 81090 3911067
Dec-09                 20740 3931807
Jan-10                 21900 3953707
Feb-10                 97700 4051407
Mar-10                 45800 4097207
Apr-10                 60300 4157507
May-10                 102600 4260107
Jun-10                 145000 4405107
Jul-10                 60800 4465907
Aug-10                 38600 4504507
Sep-10                    
Oct-10                    
Nov-10                    
Dec-10                    
                     
                     
                     
                   
Copyright © 2000-2010. Fx Winner Team all rights reserved. Disclaimer